新座市野火止4丁目 全1棟 埼玉県新座市野火止4丁目|4,390万円の新築一戸建て
価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市野火止4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.83m² (32.61坪) | 建物面積 | 86.94㎡ |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 新座 徒歩8分
西武池袋線 清瀬 バス23分 野火止小学校 停歩9分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022401
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください! ◇株式会社アークレスト ■家族が集う15帖リビング ~南からの日差しが入る明るい団欒空間 ■続き間和室が癒しの空間! ~2WAYにて子育てシーンにも重宝します ■会話が弾むカウンターキッチン ■家事動線の良い水回り集中プラン ~キッチンから洗面スペースがスムーズ! ■2階3居室全室南向き ■全居室収納付き ■エコジョーズ搭載 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 山林 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月17日 | 次回更新日 | 2025年03月31日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022401
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,390万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022401
Shop
■「新座」駅徒歩7分!
■小学校徒歩6分
■カースペース2台
■バス便充実!2路線へ快適アクセスOK