所沢市寿町2期 全2棟 2号棟 埼玉県所沢市寿町 |7,180万円の新築一戸建て
価格 | 7,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市寿町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.58m² (27.09坪) | 建物面積 | 99.09㎡ |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 所沢 徒歩11分
西武池袋線 西所沢 徒歩18分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022539
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください。 *・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・ ◆西武新宿線・池袋線「所沢」駅まで徒歩11分! ◆再開発が進む所沢駅周辺、商業施設が揃っており暮らしやすい住環境! ◆忙しい中での家事も毎日快適に。 ~家事がしやすい生活動線。お部屋が片付く収納力。日々の暮らしの中で感じる理想が叶うお住まい。 □LIFE INFORMATION□ ・所沢小学校…徒歩1分 ・所沢中学校…徒歩19分 ・わかたけ元町保育園…徒歩15分 ・オーケー所沢店…徒歩6分 ・所沢胃腸科、内科、外科…徒歩7分 ・寿町公園…徒歩2分 *・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6.2m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 日影制限有/航空法/景観法/法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建10579号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022539
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格7,180万円 |
![]() |
![]() |
所沢市寿町
7180万円~7280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022539
Shop
再開発が進む所沢駅周辺!周辺に商業施設が充実している暮らしやすい立地。生活動線の良い造り。暮らしやすさをプラスしたお住まいです!