所沢市東所沢4丁目 全2区画 2区画 埼玉県所沢市東所沢4丁目|2,990万円の土地
価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100m² (30.25坪) | 坪単価 | 98.84万円 /坪 |
交通 |
JR武蔵野線 東所沢 徒歩19分
西武池袋線 清瀬 バス14分 台田団地 停歩21分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022580
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・ 【土地30坪超!建築条件なし売地!】 ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・ ■「建築条件なし」 ~お好きなハウスメーカーで建築できます! ~あなたの思い描く家を建ててみませんか ■前面道路6m ~車の出し入れもスムーズに行えます! ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・ 【柳瀬小学校 徒歩8分】 【柳瀬まちづくりセンター 徒歩5分】 ・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高さ制限10m・法22条区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月01日 | 次回更新日 | 2025年04月15日 |
小学校区 | 所沢市立柳瀬小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 柳瀬中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022580
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額76,301円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格2,990万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022580
Shop
\人気!東所沢エリアの土地分譲/
●閑静な住宅街
●ゆったりした6m前面道路
~開放的な角地!
●小学校徒歩10分圏内
~公園も近く、子育て世代も安心