売地 入間市下谷ケ貫 埼玉県入間市大字下谷ケ貫 |2,100万円の土地
価格 | 2,100万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県入間市大字下谷ケ貫
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 377.88m² (114.3坪) | 坪単価 | 18.37万円 /坪 |
交通 |
JR八高線 金子 徒歩23分
西武池袋線 元加治 徒歩37分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022693
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■入間市立金子小学校・・・徒歩13分 ■入間市立金子中学校・・・徒歩15分 ■ベルク飯能阿須店・・・徒歩27分 ■セブンイレブン入間中神店・・・徒歩11分 ■金子病院・・・徒歩29分 ■金子第二保育所・・・徒歩5分 ■東金子公園・・・徒歩34分 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.5m 接道: 西 公道 道路幅: 8.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月09日 | 次回更新日 | 2025年04月23日 |
小学校区 | 入間市立金子小学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金子中学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022693
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額53,589円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格2,100万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022693
Shop
■建築条件なし売地
■西武池袋線「入間市」駅バス20分徒歩2分