所沢市中富南1期 全1棟 1号棟 埼玉県所沢市中富南1丁目|4,499万円の新築一戸建て
価格 | 4,499万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市中富南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.93m² (45.35坪) | 建物面積 | 105.12㎡ |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 航空公園 徒歩53分
JR武蔵野線 東所沢 徒歩44分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022753
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ●ZEH水準仕様 ●駐車3台可能(車種による) ●リビングには使い勝手の良いスタディーカウンター ●アウトドアのアイテムやベビーカーなどが片付く土間収納 ●水回りで使うリネン類、洗剤のストックなど家事動線上に機能的に収納可能 ●服や季節物だけでなく、趣味のアイテムもたっぷり収納可能なウォークインクローゼット ●スーパーやコンビニが徒歩圏内 ・‥…周辺環境…‥・ ●中富小学校…徒歩18分 ●中央中学校…徒歩27分 ●オザム中富店…徒歩5分 ●ローソン・スリーエフ所沢中富南店…徒歩10分 ●北新田公園…徒歩2分 ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 161(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 10.1m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022753
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,499万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022753
Shop
広々とした玄関!明るく開放感のある吹抜け。土間収納、WIC、リネン室など収納豊富なお住まい!ZEH水準!