入間市 黒須2丁目 全16区画 10号地 埼玉県入間市黒須2丁目|1,980万円の土地
価格 | 1,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県入間市黒須2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.05m² (39.34坪) | 坪単価 | 50.33万円 /坪 |
交通 |
西武池袋線 入間市 徒歩10分
西武池袋線 稲荷山公園 徒歩20分 西武新宿線 狭山市 徒歩38分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-67872
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■敷地約39坪 ■開放感のある角地 ■駐車スペースにも困りません ■利便性に優れ、建築の自由度が高いお土地 ■各種間取りplanもございます 〜テレワークや趣味のスペース、秘密基地のようなロフト、ファミリークローゼットや土間収納など、夢が膨らみますね。 〜食洗器や浴室乾燥機、宅配ボックスなど、暮らしを豊かにする設備などのご提案もございます。 〜こんな家に住みたいを叶えます。 ■子育て世帯にも老後をゆっくり過ごしたい方にもおすすめ 〜小学校まで徒歩5分〜お子様の通学も安心 〜スーパーまで徒歩9分〜日々のお買い物にも便利です |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北 道路幅: 4.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 入間市立黒須小学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 黒須中学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-67872
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
入間市黒須2丁目
1580万円〜2380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-67872
Shop
西武池袋線「入間市」駅まで徒歩10分
〜特急も停車します
〜自然豊かな飯能・秩父方面へのアクセスも良好。
ゆとりある規模で、自由なアイデアで建築可能です。