川越市 野田町 全2区画 1区画 埼玉県川越市野田町1丁目|2,150万円の土地
価格 | 2,150万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市野田町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.74m² (33.19坪) | 坪単価 | 64.77万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 川越市 徒歩12分
西武新宿線 本川越 徒歩16分 JR川越線 川越 徒歩18分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-70641
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ○セットバック有り ○1区画は、埼玉県建築基準法施行令 第3章第6条(がけ)条例の対象 〜住宅用の一戸建てなどが程よく密集しているエリアです。 〜生活環境が良好で、陽光あふれる住宅地にて、新生活をスタートできます! 〜建築条件無しです! ●東武東上線 「川越市」駅 徒歩12分の立地です ○東側と西側に、公道があります! ●西武鉄道新宿線「本川越」駅、川越線「川越」駅も近く、利便性良好です! ○都市ガス、本下水です! ●スーパー、コンビニ、クリニック、飲食店、温泉施設など、充実した環境です! ■通勤通学にも便利な立地です。 ■周辺環境と合わせてご案内いたします! 〜お気軽にお問い合わせください。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.79m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-70641
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,150万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-70641
Shop
★東武東上線 「川越市」駅 徒歩12分の立地です★
◆東側と西側に、公道があります!
◆西武鉄道新宿線「本川越」駅、川越線「川越」駅も近く、利便性良好です!