川越市 南大塚6丁目 全1区画 埼玉県川越市南大塚6丁目|1,180万円の土地
価格 | 1,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市南大塚6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 222.19m² (67.21坪) | 坪単価 | 17.56万円 /坪 |
交通 |
西武新宿線 南大塚 徒歩18分
JR川越線 川越 徒歩52分/バス16分 月山 停歩3分 東武東上線 川越 徒歩52分/バス16分 月山 停歩3分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-71030
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 〇都市計画法第34条12号該当者が自己居住として建築可能な土地です(個人申請) 〇開発許可申請、所有権移転登記は買主様負担 〇司法書士、土地家屋調査士は当社指定です 〇現況引き渡し(上下水道・雨水トレンチ等の造成工事費用は買主様負担です) ■新しい家を建てるための土地として、とても魅力的です ■広々、約67坪の敷地です ■カースペースも広くとれます。2台駐車も可能です。 「ライフインフォメーション」 ●古物市場横田 約290m 〇萱場児童公園 約500m ●ローソン狭山青柳店 約500m 〇いなげや川越南支店 約1400m ●西川越病院 約1600m 〜現地にて是非環境をお確かめください 〜お気軽にお問い合わせください! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 雑種地 | |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月06日 | 次回更新日 | 2024年11月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | 大東中学校 () この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-71030
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-71030
Shop
■敷地はゆったり67坪
■建築条件無しの売地
■お好みのハウスメーカーにて、ご希望のマイホームを実現できます
■本下水、都市ガス、公営水道完備です