東村山90期 全6区画 5 東京都東村山市諏訪町1丁目|3,040万円の土地
価格 | 3,040万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市諏訪町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.02m² (33.28坪) | 坪単価 | 91.34万円 /坪 |
交通 |
西武新宿線 東村山 徒歩10分
西武新宿線 久米川 徒歩29分 西武池袋線 所沢 徒歩32分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-75231
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■建ぺい率60%・容積率200% ■上下水完備 ■建築条件なし ■前面道路交通量少なめ ●見晴らし良好! ●風通し、陽当たり良好! 当社のグループ会社にてご希望のライフスタイルやご予算を基にプランをご提案! 【プラン例のポイント】 ●全棟18帖越えリビング、オープンエアな対面キッチンで開放的なLDK ●全居室、大容量クローゼット・収納あり! ●カースペース1台分 【アクセス】 ■西武鉄道新宿線「東村山」駅 徒歩10分 西武池袋・豊島線「所沢」駅 車15分 【周辺のポイント】 ●コープ東村山駅前店 約800メートル 徒歩12分 ●セブンイレブン 東村山諏訪1丁目店 徒歩5分 ●クリエイト 東村山諏訪町店 徒歩7分 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 東村山市立化成小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-75231
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,040万円 |
東村山市諏訪町1丁目
3040万円〜3340万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-75231
Shop
■建ぺい率60%・容積率200%
■上下水完備
■建築条件なし
■前面道路交通量少なめ
当社のグループ会社にてご希望のライフスタイルやご予算を基にプランをご提案!