西東京市田無町1丁目 全2区画 1区画 東京都西東京市田無町1丁目|4,150万円の土地
価格 | 4,150万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市田無町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64m² (19.36坪) | 坪単価 | 214.36万円 /坪 |
交通 |
西武新宿線 田無 徒歩13分
西武新宿線 西武柳沢 徒歩13分 西武新宿線 東伏見 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-75386
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■建ぺい率60% ■容積率200% ■都市ガス、公共上下水完備・東京電力 ■建築条件なし ■準住居地域/準防火地域 ●当社のグループ会社にてご希望のライフスタイルやご予算を基にプランをご提案! 【備考】 ・電柱移設 なし ・私道持ち分 なし ・越境 なし ・覚書 なし <交通アクセス> 西武新宿線「田無」駅まで徒歩13分 西武新宿線「西武柳沢」駅まで徒歩13分 <ライフインフォメーション> ・オリンピック田無店 約950m 徒歩14分 ・セブンイレブン 西東京田無3丁目店 約400m 徒歩6分 ・西東京市立田無小学校 約950m 徒歩14分 ・西東京市立田無第二中学校 約950m 徒歩14分 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.61m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月06日 | 次回更新日 | 2024年11月20日 |
小学校区 | 田無小学校 () この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田無第二中学校 () この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-75386
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,150万円 |
西東京市田無町1丁目
3850万円〜4150万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-75386
Shop
弊社限定物件!未公開!用途問わず2区画売可能!
急行停車西武新宿線「田無」駅徒歩13分!
建築条件なしにつきお好きなハウスメーカーで建築可能!