ロイヤルステージ新所沢 埼玉県所沢市泉町 |1,380万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
価格 | 1,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市泉町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 54.31u | 築年月 | 1996年3月築 |
交通 |
西武新宿線 新所沢 徒歩8分
西武新宿線 航空公園 徒歩10分 |
管理費等 | 12,340円 | 修繕積立金 | 17,900円 | 所在階/階数 | 3階/地上4階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 3LDK (-) |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-020089
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、毎日のお買い物に大変便利です。 ■マンション情報 ・オートロック ・防犯カメラ ・エレベーター ・バイク置き場あり ・駐輪場あり ・宅配ボックス ・タイル貼り ・耐震構造 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! 駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、毎日のお買い物に大変便利です。 ■マンション情報 ・オートロック ・防犯カメラ ・エレベーター ・バイク置き場あり ・駐輪場あり ・宅配ボックス ・タイル貼り ・耐震構造 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 30戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:- 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 所沢市立明峰小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 所沢中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-020089
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-020089
Shop
■南向きのリビングからは明るい陽ざしが差し込む心地よい空間
■リビングに続く6帖和室あり
〜ゆったり安らぎのお部屋
■各居室に収納スペースがございます