野塩 清瀬11期 12号棟 東京都清瀬市野塩1丁目|4,690万円の新築一戸建て
価格 | 4,690万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都清瀬市野塩1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.03m² (36.3坪) | 建物面積 | 88.29㎡ |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 秋津 徒歩5分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩10分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022227
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建物のポイント】 ■36坪越えのお住まい! ■LDK18帖以上 ■全居室5帖以上 ■南向きワイドバルコニー ■駐車場1台分 ■浴室暖房乾燥機 ■オープンキッチン 新規開発分譲地住宅! 買い物施設や教育施設が充実しているエリア! 【建物のポイント】 ■36坪越えのお住まい! ■LDK18帖以上 ■全居室5帖以上 ■南向きワイドバルコニー ■駐車場1台分 ■浴室暖房乾燥機 ■オープンキッチン 【アクセス】 ■西武池袋・豊島線「秋津」駅 徒歩5分 JR武蔵野線「新秋津」駅 徒歩10分 西武池袋・豊島線「清瀬」駅 車7分 <ライフインフォメーション> ・スーパー 約400m 徒歩6分 ・コンビニ 約650m 徒歩9分 ・小学校 約1100m 徒歩14分 ・中学校 約800m 徒歩11分 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022227
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,690万円 |
![]() |
![]() |
清瀬市野塩1丁目
4590万円~5090万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022227
Shop
新規開発分譲地住宅!買い物施設や教育施設が充実しているエリア!日当たりや住環境など、お気軽にお問い合わせください!