川越市岸町1丁目 埼玉県川越市岸町1丁目|2,470万円の中古一戸建て
価格 | 2,470万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市岸町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.1m² (30.28坪) | 建物面積 | 100.13u |
築年月 | 2003年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 新河岸 徒歩14分
JR川越線 川越 徒歩19分 西武新宿線 本川越 徒歩31分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-72888
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●全居室南西向き ●各部屋に収納充実 ●2駅利用可能 ●東南・南西角地 ●陽当たり、通風良好です ●トイレ2カ所あり ■住まいのご売却についても、是非《センチュリー21 アークレスト》にお任せください ■まずは無料査定をお申し込みください ■弊社の強みは、不動産売却トータルサポート 〜リフォームや建築によりお客様の財産(不動産)の価値をより高める提案力 〜地元に精通したハウジングアドバイザーが対応する、対応力 ■皆様からのお問合せ、アークレスト入間営業所、小手指営業所 スタッフ一同 心よりお待ちしております。 ■アットホームな雰囲気の営業所です |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6m 接道: 東南 公道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 仙波小学校 () この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 砂中学校 () この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-72888
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,470万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-164802-72888
Shop
★東南・南西「角地」
★パナホームの注文住宅
★軽量鉄骨造できれいにお使いです
★カーポート付き駐車場
★住まいのことでしたらお気軽にご相談下さいませ。